您好,歡迎訪問廊坊虓龍保溫材料有限公司官網(wǎng)!
您好,歡迎訪問廊坊虓龍保溫材料有限公司官網(wǎng)!
我們將全心全意的為客戶服務(wù),生產(chǎn)更加優(yōu)良的產(chǎn)品!
廊坊虓龍保溫材料有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手 機(jī):13930600981
電 話:400-1286-088
郵 箱:lfxiaolong@yeah.net
地 址:河北大城縣留各莊鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)
納米氣凝膠氈保溫性能和溫度對照表:
主要技術(shù)性能指標(biāo)
產(chǎn)品名稱 | 納米氣凝膠氈 | 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | |
產(chǎn)品代碼 | JSGW-1100 | ||
熔點(diǎn) | ≥1200℃ | ||
使用溫度 | 1100℃ | ||
密度(±10%) | 320kg/m3 | GB/T17911-2006 | |
比熱容(400℃) | 0.8kJ/kg.k | YB/T4130-2005 | |
抗壓強(qiáng)度(壓縮10%) | 0.3MPa | GB/T 13480-1992 | |
線收縮率(800℃) | 2.0% | GB/T17U911-2006 | |
導(dǎo)熱系數(shù)(w/m.k) | 70℃ | 0.019 | YB/T4130-20 |
200℃ | 0.021 | ||
400℃ | 0.024 | ||
600℃ | 0.031 | ||
800℃ | 0.040 |
(注:以上數(shù)據(jù)是根據(jù)通用的測試方法而獲得的有代表性的平均值,并隨正常生產(chǎn)情況的波動(dòng)而變化,這些數(shù)據(jù)是作為一項(xiàng)技術(shù)服務(wù)的內(nèi)容而提供的,有時(shí)可能有所調(diào)整,所以,他們不應(yīng)視作產(chǎn)品指標(biāo)。)
冷熱面溫度自查表
納米氣凝膠氈有極好的保溫性能,由于其導(dǎo)熱系數(shù)很小,只有傳統(tǒng)保溫材料的1/3~1/4,因此,在保證同樣的冷面溫度的情況下隔熱厚度可以很薄,也就 是說,在隔熱厚度不能太厚的條件下,可以將冷面溫度盡最大可能地降到最低,由于現(xiàn)場熱工條件復(fù)雜多變,同樣條件下的隔熱效果不盡相同。
厚度(MM) | 熱面溫度(℃) | 1000℃散熱w/m | ||||||||||
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
3 | 85 | 117 | 146 | 175 | 210 | 239 | 269 | 288 | 308 | 319 | 339 | 9489 |
5 | 68 | 91 | 115 | 138 | 161 | 184 | 215 | 223 | 240 | 257 | 265 | 5849 |
7 | 58 | 77 | 95 | 116 | 136 | 155 | 176 | 190 | 197 | 212 | 227 | 4394 |
10 | 50 | 65 | 79 | 94 | 112 | 128 | 146 | 158 | 164 | 177 | 183 | 2999 |
15 | 64 | 75 | 87 | 103 | 117 | 122 | 132 | 137 | 147 | 2087 | ||
20 | 65 | 74 | 85 | 96 | 104 | 113 | 117 | 126 | 1604 | |||
25 | 66 | 75 | 85 | 92 | 95 | 103 | 111 | 1305 | ||||
30 | 68 | 76 | 83 | 86 | 93 | 96 | 1025 | |||||
35 | 70 | 76 | 78 | 85 | 87 | 887 | ||||||
40 | 70 | 73 | 78 | 81 | 781 | |||||||
45 | 68 | 73 | 76 | 6 | ||||||||
50 | 69 | 71 | 632 |
上一篇:防火巖棉板檢測報(bào)告
下一篇:沒有了