您好,歡迎訪問廊坊虓龍保溫材料有限公司官網(wǎng)!
您好,歡迎訪問廊坊虓龍保溫材料有限公司官網(wǎng)!
我們將全心全意的為客戶服務,生產(chǎn)更加優(yōu)良的產(chǎn)品!
廊坊虓龍保溫材料有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手 機:13930600981
電 話:400-1286-088
郵 箱:lfxiaolong@yeah.net
地 址:河北大城縣留各莊鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)
XIAOLONG虓龍巖棉管是一種主要應用于管道的巖棉保溫材料。巖棉管殼是以精選的輝綠巖和玄武巖礦渣為主要原料,經(jīng)高溫融化在高速離心過程中噴入特制粘合劑和防水劑而制成的樹脂巖棉保溫管殼和防水巖棉保溫管殼。
巖棉管的性能特點
巖棉管殼的保溫性能、機加工性能、防火性能良好。巖棉管殼酸度系數(shù)高,具有良好的化學穩(wěn)定性及纖維耐久性,巖棉管殼具有良好的吸音特性。
巖棉管的應用
巖棉管殼廣泛應用于石油、化工、冶金、船舶、紡織等各工業(yè)鍋爐及設備管道的保溫,也用于建筑行業(yè)的隔墻,吊頂及內(nèi)外墻的保溫和及各種類型的冷、熱管道和隱藏、外露管道的絕熱保溫。
電力、石油、化工、輕工、冶金等行業(yè)的管道保溫隔熱適用于各種管道的保溫和隔熱,尤其對小口直管道施工方便迅速。防水巖棉管具有防潮、排溫、憎水的特殊功能,特別適宜在多雨,潮濕環(huán)境下使用,吸濕率百分之五以下,憎水率在百分之九十八以上。
巖棉管規(guī)格
公稱 | 內(nèi)徑 | 厚度 | |||||||||
mm | (") | mm | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
15 | 1/2” | 22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 3/4” | 27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
25 | 1” | 34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
32 | 1-1/4” | 43 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
40 | 1-1/2” | 48 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
50 | 2” | 60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
65 | 2-1/2” | 76 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
80 | 3” | 89 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
90 | 3-1/2” | 106 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
100 | 4” | 114 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
125 | 5” | 140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
150 | 6” | 169 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
200 | 8” | 219 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
250 | 10” | 273 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
300 | 12” | 325 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
350 | 14” | 356 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
375 | 15” | 381 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
400 | 16” | 406 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
150 | 18” | 456 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
475 | 19” | 483 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
500 | 20” | 508 | √ | √ | √ | √ | |||||
550 | 22” | 558 | √ | √ | √ | √ | |||||
600 | 24” | 610 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了